
Sistemas de propulsión
Motor de autobús WP8NG
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 154-220/210-300(7.8L)、199-236/270-320(8.24L)
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1150/1100~1600、1300/1100~1500
- Norma de emisiones
- Europeo V/ sin emisiones, europeo VI
- Combustible
- gas natural
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 7.8、8.24
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1160×903×989
- Peso G kg
- 630
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (kN·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8NG320E61 | 236/2100 | 1300/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG300E61 | 220/2100 | 1100/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG270E61 | 199/2100 | 1000/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG300E50 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | Euro V | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG280E50 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | Euro V | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG240E50 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | Euro V | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG210E50 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | Euro V | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG300A0 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | Ninguno | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG280A0 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | Ninguno | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG240A0 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | Ninguno | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8NG210A0 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | Ninguno | delgado | autobús | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
