
أنظمة الدفع
محرك الحافلة WP8NG
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 154-220/210-300(7.8L)、199-236/270-320(8.24L)
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 1150/1100~1600、1300/1100~1500
- معيار الانبعاثات
- V/ الأوروبي بدون انبعاث، VI الأوروبي
- الوقود
- الغاز الطبيعي
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 7.8、8.24
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1160×903×989
- الوزن G kg
- 630
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (kN·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8NG320E61 | 236/2100 | 1300/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG300E61 | 220/2100 | 1100/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG270E61 | 199/2100 | 1000/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG300E50 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | Euro V | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG280E50 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | Euro V | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG240E50 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | Euro V | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG210E50 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | Euro V | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG300A0 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | لا شيء | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG280A0 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | لا شيء | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG240A0 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | لا شيء | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8NG210A0 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | لا شيء | رقيقة | حافلة | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
