
أنظمة الدفع
محرك سيارة الركاب المثبت في الخلف WP7H
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 199-257/270-350
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- معيار الانبعاثات
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 6.8
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1042×926×885
- الوزن G kg
- 590
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (kN·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | السكك الحديدية المشتركة + SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | السكك الحديدية المشتركة + SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | السكك الحديدية المشتركة + SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | السكك الحديدية المشتركة + SCR | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | السكك الحديدية المشتركة | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | السكك الحديدية المشتركة | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | السكك الحديدية المشتركة | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | السكك الحديدية المشتركة | نقل الركاب، السياحة، المجموعات | 4 | لسيارات الركاب | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
