
Powertrain
Rear-mounted passenger car engine WP7H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 199-257/270-350
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- Emission standard
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 6.8
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1042×926×885
- G weight kg
- 590
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (kN·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Common rail+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Common rail+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Common rail+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Common rail+SCR | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | common rail | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | common rail | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | common rail | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | common rail | Passenger transport, tourism, groups | 4 | For passenger cars | Inline | Turbocharged and intercooled |
