
Sistemas de propulsão
Motor de ônibus WP8NG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 154-220/210-300(7.8L)、199-236/270-320(8.24L)
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1150/1100~1600、1300/1100~1500
- Norma de emissões
- Europeu V/ sem emissão, Europeu VI
- Combustível
- gás natural
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 7.8、8.24
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1160×903×989
- Peso G kg
- 630
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8NG320E61 | 236/2100 | 1300/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG300E61 | 220/2100 | 1100/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG270E61 | 199/2100 | 1000/1100-1500 | 8.24 | Euro VI | TWC | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG300E50 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | Euro V | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG280E50 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | Euro V | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG240E50 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | Euro V | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG210E50 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | Euro V | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG300A0 | 220/2100 | 1150/1100~1600 | 7.8 | Nenhum | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG280A0 | 205/2100 | 1000/1100~1600 | 7.8 | Nenhum | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG240A0 | 176/2100 | 900/1100~1600 | 7.8 | Nenhum | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8NG210A0 | 154/2100 | 850/1100~1600 | 7.8 | Nenhum | magro | ônibus | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
