
Sistemas de propulsão
Motor de automóvel de passageiros montado na traseira WP8H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 235-279/320-380
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1600/1200-1600
- Norma de emissões
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 8.2
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1233×809×943
- Peso G kg
- 683
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8H360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H320E62 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H320E50 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H360E58 | 265/2100 | 1400/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H380E58 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H320E30 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H360E30 | 265/2100 | 1400/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H380E30 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
