
Sistemas de propulsão
Motor para caminhões médios e pesados WP8H/T/Q
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 250-301/340-410
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1800/1200-1500
- Norma de emissões
- China VI
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 8.2
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1338×945×959
- Peso G kg
- 666
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Caminhões, caminhões basculantes, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
