
Powertrain
Engine for medium and heavy duty trucks WP8H/T/Q
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 250-301/340-410
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1800/1200-1500
- Emission standard
- China VI
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 8.2
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1338×945×959
- G weight kg
- 666
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | Trucks, dump trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
