
动力系统
中重型载货车用发动机WP8H/T/Q
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 250-301/340-410
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 1800/1200-1500
- 排放标准
- 国六
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 8.2
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1338×945×959
- G重量 kg
- 666
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
