
Sistemas de propulsión
Motor de turismos montado en la parte trasera WP8H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 235-279/320-380
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1600/1200-1600
- Norma de emisiones
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 8.2
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1233×809×943
- Peso G kg
- 683
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (kN·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8H360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI, Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H320E62 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | China VI, Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H320E50 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H360E58 | 265/2100 | 1400/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H380E58 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H320E30 | 235/2100 | 1280/1100-1700 | 8.2 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H360E30 | 265/2100 | 1400/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H380E30 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
