
أنظمة الدفع
شاحنة صغيرة، محرك السيارة VAN WP2H
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 103-140/140-190
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 420/1750-2500
- معيار الانبعاثات
- China VI(PEMS, RDE), Euro VI, Euro V
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 4
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 1.994
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 671×689×826
- الوزن G kg
- 206
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (kN·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2HQ190E61 | 140/4000 | 420/1750-2500 | 1.994 | China VI, Euro VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | شاحنة صغيرة | 4 | شاحنة صغيرة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H140E62 | 103/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 380/1500-2500 | 1.994 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H160E62 | 115/3500 | 400/1500-2500 | 1.994 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H190E62 | 140/3800 | 420/1700-2100 | 1.994 | China VI, Euro VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H180E51 | 125/3800 | 400/1500-2800 | 1.994 | Euro V | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF | شاحنة صغيرة | 4 | شاحنة صغيرة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H140E50 | 98/3500 | 320/1500-2500 | 1.994 | Euro V | السكك الحديدية المشتركة + كفاءة عالية SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H150E52 | 107/3500 | 320/1300-3000 | 1.994 | Euro V | السكك الحديدية المشتركة + كفاءة عالية SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H150E50 | 107/3500 | 370/1400-2500 | 1.994 | Euro V | السكك الحديدية المشتركة + كفاءة عالية SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP2H160E50 | 112/3500 | 390/1500-2500 | 1.994 | Euro V | السكك الحديدية المشتركة + كفاءة عالية SCR | سيارة VAN | 4 | سيارة VAN | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
