
Powertrain
Pickup truck, VAN vehicle engine WP2H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 103-140/140-190
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 420/1750-2500
- Emission standard
- China VI(PEMS, RDE), Euro VI, Euro V
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 1.994
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 671×689×826
- G weight kg
- 206
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (kN·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2HQ190E61 | 140/4000 | 420/1750-2500 | 1.994 | China VI, Euro VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | pickup truck | 4 | pickup truck | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H140E62 | 103/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 380/1500-2500 | 1.994 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H160E62 | 115/3500 | 400/1500-2500 | 1.994 | China VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H190E62 | 140/3800 | 420/1700-2100 | 1.994 | China VI, Euro VI | Common rail+DOC+DPF+SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H180E51 | 125/3800 | 400/1500-2800 | 1.994 | Euro V | Common rail+DOC+DPF | pickup truck | 4 | pickup truck | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H140E50 | 98/3500 | 320/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + high efficiency SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H150E52 | 107/3500 | 320/1300-3000 | 1.994 | Euro V | Common rail + high efficiency SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H150E50 | 107/3500 | 370/1400-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + high efficiency SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP2H160E50 | 112/3500 | 390/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + high efficiency SCR | VAN car | 4 | VAN car | Inline | Turbocharged and intercooled |
