
Sistemas de propulsión
Motor de motoniveladora WP4.6N
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 132-147/180-200
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 760-850/1500
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage IV
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 4.58
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1120×787×1402
- Peso G kg
- 450
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1500 | 4.58 | IndiaBSⅤ | SCR | Motoniveladora 130-150Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP4.6NG180E470B | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Motoniveladora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.6NG200E470B | 147/2200 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Motoniveladora 180-190Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP4.6NG180E470 | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Motoniveladora 160Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1400-1600 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | Motoniveladora 135-150Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.6NG176E501 | 129/2200 | 800/1400-1600 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | Motoniveladora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.6NG176E502 | 129/2000 | 800/1300-1500 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | Motoniveladora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado con intercooler |
