
Sistemas de propulsão
Motor de motoniveladora WP4.6N
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 132-147/180-200
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 760-850/1500
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 4.58
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1120×787×1402
- Peso G kg
- 450
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1500 | 4.58 | ÍndiaBSⅤ | SCR | Graduadora 130-150Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP4.6NG180E470B | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Graduadora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.6NG200E470B | 147/2200 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Graduadora 180-190Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP4.6NG180E470 | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | Graduadora 160Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1400-1600 | 4.58 | ÍndiaBS Ⅳ | SCR | Graduadora 135-150Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.6NG176E501 | 129/2200 | 800/1400-1600 | 4.58 | ÍndiaBS Ⅳ | SCR | Graduadora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.6NG176E502 | 129/2000 | 800/1300-1500 | 4.58 | ÍndiaBS Ⅳ | SCR | Graduadora 160-170Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
