
أنظمة الدفع
محرك ممهدة WP4.6N
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 132-147/180-200
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 760-850/1500
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 4
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 4.58
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1120×787×1402
- الوزن G kg
- 450
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1500 | 4.58 | الهندBSⅤ | SCR | ممهدة الطرق 130-150Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP4.6NG180E470B | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | ممهدة الطرق 160-170Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.6NG200E470B | 147/2200 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | ممهدة الطرق 180-190Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP4.6NG180E470 | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | ممهدة الطرق 160Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1400-1600 | 4.58 | الهندBS Ⅳ | SCR | ممهدة الطرق 135-150Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.6NG176E501 | 129/2200 | 800/1400-1600 | 4.58 | الهندBS Ⅳ | SCR | ممهدة الطرق 160-170Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.6NG176E502 | 129/2000 | 800/1300-1500 | 4.58 | الهندBS Ⅳ | SCR | ممهدة الطرق 160-170Ps | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
