
Powertrain
Loader engine WP6
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 92-129/125-175
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 510-760/1400-1600
- Emission standard
- MAR 1, non-road exemption, no emissions
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 2
- Displacement L
- 6.75
- Air intake method
- Supercharge
- Engine size (length × width × height) mm
- 1189×537×1182
- G weight kg
- 636±50
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6G125E201 | 92/2000 | 510/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Supercharge |
| WP6G125E22 | 92/2200 | 510/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Supercharge |
| WP6G125E23 | 92/2300 | 500/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Supercharge |
| WP6G140E22 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Supercharge |
| WP6G160E201 | 118/2000 | 600/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E201 | 129/2000 | 730/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E22 | 129/2200 | 700/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | mechanical pump | 4t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP6G125E331 | 92/2300 | 515/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 570/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G150E331 | 110/2000 | 680/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 4t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 6.75 | No emission requirement specified | CR | 4t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 540/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turbocharged and intercooled |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turbocharged and intercooled |
