
Sistemas de propulsión
Motor de cargadora WP6
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 92-129/125-175
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 510-760/1400-1600
- Norma de emisiones
- MAR 1, exención fuera de carretera, sin emisiones
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 2
- Desplazamiento L
- 6.75
- Método de entrada de aire
- Sobrealimentar
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1189×537×1182
- Peso G kg
- 636±50
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6G125E201 | 92/2000 | 510/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Sobrealimentar |
| WP6G125E22 | 92/2200 | 510/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Sobrealimentar |
| WP6G125E23 | 92/2300 | 500/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Sobrealimentar |
| WP6G140E22 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Sobrealimentar |
| WP6G160E201 | 118/2000 | 600/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E201 | 129/2000 | 730/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E22 | 129/2200 | 700/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | 4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP6G125E331 | 92/2300 | 515/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 570/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G150E331 | 110/2000 | 680/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 6.75 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 540/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
