
Sistemas de propulsão
Motor da carregadeira WP6
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 92-129/125-175
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 510-760/1400-1600
- Norma de emissões
- MAR 1, isenção não rodoviária, sem emissões
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 2
- Deslocamento L
- 6.75
- Método de entrada de ar
- Sobrecarregar
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1189×537×1182
- Peso G kg
- 636±50
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6G125E201 | 92/2000 | 510/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Sobrecarregar |
| WP6G125E22 | 92/2200 | 510/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Sobrecarregar |
| WP6G125E23 | 92/2300 | 500/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Sobrecarregar |
| WP6G140E22 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Sobrecarregar |
| WP6G160E201 | 118/2000 | 600/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E201 | 129/2000 | 730/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E22 | 129/2200 | 700/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | 4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP6G125E331 | 92/2300 | 515/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 570/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G150E331 | 110/2000 | 680/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 6.75 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 540/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
