
动力系统
装载机用发动机WP6
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 92-129/125-175
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 510-760/1400-1600
- 排放标准
- MAR 1、非道路豁免无排放
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 2
- 排量 L
- 6.75
- 进气方式
- 增压
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1189×537×1182
- G重量 kg
- 636±50
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6G125E201 | 92/2000 | 510/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G125E22 | 92/2200 | 510/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G125E23 | 92/2300 | 500/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G140E22 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G160E201 | 118/2000 | 600/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E201 | 129/2000 | 730/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E22 | 129/2200 | 700/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 4t | 2 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP6G125E331 | 92/2300 | 515/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 570/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G150E331 | 110/2000 | 680/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 6.75 | 无排放 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 540/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 6.75 | MAR 1 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1600 | 6.75 | MAR 1 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
