
Sistemas de propulsión
Motor de vehículo especial WP7H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 199-257/270-350
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- Norma de emisiones
- China VI
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 6.8
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1042×926×885
- Peso G kg
- 590
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H320E68 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E68 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E68 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E68 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E68 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
