
Sistemas de propulsión
Motor para vehículos especiales de servicio medio y pesado WP12T/H/Q
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 338-426/460-580
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 2500/950-1400
- Norma de emisiones
- China VI
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 11.5
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1294×1108×1101
- Peso G kg
- 890
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractores, camiones, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
