
Sistemas de propulsão
Motor de veículo especial médio e pesado WP12T/H/Q
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 338-426/460-580
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 2500/950-1400
- Norma de emissões
- China VI
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 11.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1294×1108×1101
- Peso G kg
- 890
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores, caminhões, veículos especiais | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
