
Powertrain
Medium and heavy duty special vehicle engine WP12T/H/Q
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 338-426/460-580
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 2500/950-1400
- Emission standard
- China VI
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 11.5
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1294×1108×1101
- G weight kg
- 890
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors, trucks, special vehicles | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
