
Sistemas de propulsión
ZWT066LF-001 (eje delantero)
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
| Carga dinámica nominal (kN) | Eje delantero/trasero 66 |
| Carga estática máxima (kN) | Eje delantero/trasero 120 |
| Par de entrada nominal (N·m) | Eje delantero 1280, eje trasero 810 |
| Par de entrada máximo (N·m) | Eje delantero 1800, eje trasero 1130 |
| Velocidad máxima de entrada (rpm) | Eje delantero 3200, eje trasero 5000 |
| relación de velocidad | Eje delantero 14, eje trasero 22.129 |
| Par de frenado del conjunto del eje (N·m) | Eje delantero/trasero 17000 |
| eficiencia | Eje delantero 92%, eje trasero 90% |
