
Sistemas de propulsión
Caja de grasa húmeda ZWT075BR-001 (eje trasero)
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
| Carga dinámica nominal (kN) | Eje delantero 90 eje trasero 75 |
| Carga estática máxima (kN) | Eje delantero 225 eje trasero 187.5 |
| Par de entrada nominal (N·m) | Eje delantero 1280 eje trasero 1400 |
| Par de entrada máximo (N·m) | Eje delantero 1800 eje trasero 2000 |
| Velocidad máxima de entrada (rpm) | Eje delantero/trasero 3200 |
| relación de velocidad | Eje delantero 13.998 eje trasero 18.463 |
| Par de frenado del conjunto del eje (N·m) | Eje delantero/trasero 27027 |
| eficiencia | Eje delantero/trasero 92.0% |
| Ruido (db) | Eje delantero/trasero≤85 |
