
Sistemas de propulsão
Caixa de eixo úmida ZWT075BR-001 (eixo traseiro)
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Carga dinâmica nominal (kN) | Eixo dianteiro 90 eixo traseiro 75 |
| Carga estática máxima (kN) | Eixo dianteiro 225 eixo traseiro 187.5 |
| Torque de entrada nominal (N·m) | Eixo dianteiro 1280 eixo traseiro 1400 |
| Torque máximo de entrada (N·m) | Eixo dianteiro 1800 eixo traseiro 2000 |
| Velocidade máxima de entrada (rpm) | Eixo dianteiro/traseiro 3200 |
| relação de velocidade | Eixo dianteiro 13.998 eixo traseiro 18.463 |
| Torque de frenagem do conjunto do eixo (N·m) | Eixo dianteiro/traseiro 27027 |
| eficiência | Eixo dianteiro/traseiro 92.0% |
| Ruído (db) | Eixo dianteiro/traseiro≤85 |
