
Energia e geração
Motores de geração de energia da série 6M21 (EU StageV)
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 300-500/402-671
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 3183/1500
- Norma de emissões
- EU StageV
- Série de produtos
- 6M21
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Cilindro 6 em linha, motor de quatro tempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 6/4
- Diâmetro × curso mm
- 127×165
- Deslocamento L
- 12.54
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Taxa de compressão
- 15.7:1
- sistema de combustão
- Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente
- Tamanho do motor (comprimento X largura X altura) mm
- 1740×985×1200
- Peso G kg
- 1020
Variantes de modelo
| Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas em um único cilindro | Potência/velocidade comumente usada (kWm/rpm) | Potência/velocidade em espera (kWm/rpm) | Potência comum recomendada da unidade (kWe) | Energia de backup da unidade recomendada (kWe) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M21G0D5/S | 12.54 | 4 | 300/1500 | 325/1500 | 250 | 280 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G0D5/S | 12.54 | 4 | 314/1800 | 353/1800 | 270 | 300 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G2D5/S | 12.54 | 4 | 365/1500 | 401/1500 | 300 | 352 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G2D5/S | 12.54 | 4 | 365/1800 | 401/1800 | 300 | 352 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G4D5/S | 12.54 | 4 | 410/1500 | 450/1500 | 360 | 400 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G4D5/S | 12.54 | 4 | 418/1800 | 460/1800 | 360 | 400 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G6D5/S | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 6M21G6D5/S | 12.54 | 4 | 450/1800 | 500/1800 | 400 | 440 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
