
Sistemas de propulsão
Motor duplo variável de pistão axial série HMVD-02
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 105D | 165D |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 210 | 331.2 |
| Velocidade máxima de operação (ciclo de carga 100%) sob condições de deslocamento máximo (rpm) | 3300 | 2900 |
| Velocidade máxima de operação (intermitente) em deslocamento máximo (rpm) | 3400 | 3100 |
| Velocidade máxima de operação (ciclo de carga 100%) sob condições de deslocamento mínimo (rpm) | 4100 | 3500 |
| Velocidade máxima de operação (intermitente) em deslocamento mínimo (rpm) | 4400 | 3700 |
| Pressão nominal (bar) | 450 | 450 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 500 | 500 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 |
| Torque (sob pressão nominal) (N·m) | 1437 | 2267 |
| Potência (potência teórica em velocidade máxima contínua, deslocamento máximo e pressão máxima de trabalho) (kW) | 677 | 878 |
| Peso (aproximado) (kg) | 98 | 149 |
