
Sistemas de propulsão
Grupos geradores de combustível alternativo marítimo
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Variantes de modelo
| Grupo gerador de gás marítimo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Modelo de unidade | Potência comumente usada da unidade (kW) | Modelo de motor diesel | Modo inicial | Método de regulação de velocidade | Fase de emissões | Dimensões totais (mm) | Peso líquido (kg) |
| WP4/6 | CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD40E200NG* | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 1750*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CQFJ40J-W* | 40 | WP4CD50E200NG* | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 1809*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP4CD60E200NG* | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 1809*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD60E200NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2150*1040*1529 | 1300 |
| WP4/6 | CQFJ64J-W* | 60 | WP6CD90E200NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2150*1040*1529 | 1330 |
| WP4/6 | CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2184*1040*1529 | 1375 |
| WP4/6 | CQFJ90J-W* | 90 | WP6CD120E200NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2234*1040*1529 | 1500 |
| WP4/6 | CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2234*1040*1529 | 1570 |
| WP13 | CQFJ150J-W* | 150 | WP13CD220E220NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2885*1400*1308 | 1950 |
| WP13 | CQFJ200J-W* | 150 | WP13CD275E220NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2885*1400*1308 | 2200 |
| 6M33 | CQFJ250J-W* | 250 | 6M33CD330E220NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 3010*1460*1200 | 3990 |
| 6M33 | CQFJ300J-W* | 300 | 6M33CD385E220NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 3010*1460*1200 | 4040 |
| 6M33 | CQFJ350J-W* | 350 | 6M33CD440E220NG | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 3010*1460*1200 | 4190 |
| 8WH17NG | CQFJ400J-W* | 400 | 8WH17CD495NG1 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ450J-W* | 450 | 8WH17CD550NG1 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ550J-W* | 550 | 8WH17CD660NG1 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD770NG1 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4610*1806*2210 | 10720 |
| Nota: Dimensões e peso são apenas para referência. Entre em contato com o pessoal relevante para seleção de unidade específica. | ||||||||
| Grupo gerador de metanol marítimo | ||||||||
| Série | Modelo de unidade | Potência comumente usada da unidade (kW) | Modelo de motor diesel | Modo inicial | Método de regulação de velocidade | Fase de emissões | Dimensões totais (mm) | Peso líquido (kg) |
| WH17ME | CMFJ450J-W* | 450 | 6WH17CD550ME5 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ550J-W* | 550 | 6WH17CD660ME5 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ600J-W* | 600 | 8WH17CD726ME5 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD808ME5 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ700J-W* | 700 | 8WH17CD880ME5 | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WP13ME | CMFJ200J-W* | 200 | WP13CD317E220ME | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2885*1400*1350 | 2300 |
| WP13ME | CMFJ250J-W* | 250 | WP13CD341E22ME | partida elétrica | Controle eletrônico | China Marine Stage II | 2885*1400*1350 | 2600 |
| Nota: Dimensões e peso são apenas para referência. Entre em contato com o pessoal relevante para seleção de unidade específica. | ||||||||
| Grupo gerador de biodiesel marítimo | ||||||||
| Série | Modelo de unidade | Potência comumente usada da unidade (kW) | Modelo de motor diesel | Modo inicial | Método de regulação de velocidade | Fase de emissões | Dimensões totais (mm) | Peso líquido (kg) |
| X6170(B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF1 | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF2 | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD440BF1 | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD441BF1 | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| WP13 | CCFJ140J-W* | 140 | WP13CD200E200BF | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | WP13CD385E200BF | Partida elétrica/partida a gás | Regulação eletrônica de velocidade | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
| Nota: Dimensões e peso são apenas para referência. Entre em contato com o pessoal relevante para seleção de unidade específica. |
