
Sistemas de propulsão
Grupo gerador de emergência marítima
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Variantes de modelo
| Série | Modelo de unidade | Potência comumente usada da unidade (kW) | Modelo de motor diesel | Modo inicial | Método de regulação de velocidade | Fase de emissões | Dimensões totais (mm) | Peso líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4/6 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4/6 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4/6 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4/6 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4/6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4/6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2605*950*1317 | 1600 |
| WD10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WD10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WD10 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WD12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2910*1180*1790 | 2610 |
| Série Steyr | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2687*918*1799 | 2180 |
| Série Steyr | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2913*918*1799 | 2260 |
| Série Steyr | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 2898*918*1522 | 2435 |
| Série Steyr | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | IMO Tier Ⅱ | 3028*918*1522 | 2435 |
| WP13 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 3072*1186*1587 | 2750 |
| Série Balduíno | CCFJ350Y-W* | 350 | 6M33CD447E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 3740*1700*2150 | 4850 |
| Série Balduíno | CCFJ400Y-W* | 400 | 6M33CD484E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 3807*1700*2150 | 4900 |
| Série Balduíno | CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Série Balduíno | CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Série Balduíno | CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 4800*2198*2463 | 8400 |
| Série Balduíno | CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 4800*2198*2463 | 8700 |
| Série Balduíno | CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Série Balduíno | CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Série Balduíno | CCFJ1000Y-W* | 1000 | 12M33CD1210E200 | Partida elétrica/partida pneumática | eletrônico | / | 5200*2198*2463 | 10200 |
| Nota: Dimensões e peso são apenas para referência. Entre em contato com o pessoal relevante para seleção de unidade específica. |
