
Powertrain
Marine emergency generator set
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Model variants
| Series | Unit model | Commonly used power of the unit (kW) | Diesel engine model | Starting mode | Speed regulation method | Emission stage | Overall dimensions (mm) | Net weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4/6 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4/6 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4/6 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4/6 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4/6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4/6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2605*950*1317 | 1600 |
| WD10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WD10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WD10 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WD12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2910*1180*1790 | 2610 |
| Steyr series | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2687*918*1799 | 2180 |
| Steyr series | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2913*918*1799 | 2260 |
| Steyr series | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2898*918*1522 | 2435 |
| Steyr series | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | IMO Tier Ⅱ | 3028*918*1522 | 2435 |
| WP13 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 3072*1186*1587 | 2750 |
| Baudouin series | CCFJ350Y-W* | 350 | 6M33CD447E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 3740*1700*2150 | 4850 |
| Baudouin series | CCFJ400Y-W* | 400 | 6M33CD484E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 3807*1700*2150 | 4900 |
| Baudouin series | CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Baudouin series | CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Baudouin series | CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 4800*2198*2463 | 8400 |
| Baudouin series | CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 4800*2198*2463 | 8700 |
| Baudouin series | CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Baudouin series | CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Baudouin series | CCFJ1000Y-W* | 1000 | 12M33CD1210E200 | Electric start/pneumatic start | electronic | / | 5200*2198*2463 | 10200 |
| Note: Dimensions and weight are for reference only. Please contact relevant personnel for specific unit selection. |
