
动力系统
船用应急发电机组
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
具体型号
| 系列 | 机组型号 | 机组常用功率(kW) | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4/6 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4/6 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4/6 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4/6 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4/6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4/6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2605*950*1317 | 1600 |
| WD10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WD10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WD10 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WD12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2910*1180*1790 | 2610 |
| 斯太尔系列 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2687*918*1799 | 2180 |
| 斯太尔系列 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2913*918*1799 | 2260 |
| 斯太尔系列 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2898*918*1522 | 2435 |
| 斯太尔系列 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 3028*918*1522 | 2435 |
| WP13 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3072*1186*1587 | 2750 |
| 博杜安系列 | CCFJ350Y-W* | 350 | 6M33CD447E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3740*1700*2150 | 4850 |
| 博杜安系列 | CCFJ400Y-W* | 400 | 6M33CD484E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3807*1700*2150 | 4900 |
| 博杜安系列 | CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 博杜安系列 | CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 博杜安系列 | CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 4800*2198*2463 | 8400 |
| 博杜安系列 | CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 4800*2198*2463 | 8700 |
| 博杜安系列 | CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 博杜安系列 | CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 博杜安系列 | CCFJ1000Y-W* | 1000 | 12M33CD1210E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 10200 |
| 备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。 |
