
动力系统
高速系列船用柴油发电机组
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
具体型号
| 系列 | 型号 | 常用功率(kW) | 持续功率(kW) | 柴油机型号 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬柴 | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | 电子 | / | 1266*760*1145 | 438 |
| 扬柴 | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | 电子 | / | 1266*760*1145 | 473 |
| 扬柴 | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | 电子 | / | 1266*760*1145 | 488 |
| 扬柴 | CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | 电子 | / | 1266*760*1145 | 523 |
| 扬柴 | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | 机械电子 | / | 1543*936*1122 | 729 |
| 扬柴 | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | 机械电子 | / | 1543*936*1122 | 761 |
| 扬柴 | CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | 机械电子 | / | 1633*936*1122 | 805 |
| 扬柴 | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP3.2CD28E410 | 电控 | 中国非道路四阶段 | 1470*695*1025 | 580 |
| 扬柴 | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP3.2CD28E410 | 电控 | 中国非道路四阶段 | 1470*695*1025 | 600 |
| 扬柴 | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP3.2CD36E410 | 电控 | 中国非道路四阶段 | 1470*695*1025 | 615 |
| 扬柴 | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP3.2CD41E410 | 电控 | 中国非道路四阶段 | 1500*790*1125 | 665 |
| 扬柴 | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP2.3NCD44E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1580*835*1040 | 660 |
| 扬柴 | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP2.3NCD55E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1580*835*1040 | 690 |
| 扬柴 | CCFJ50J-W* | 50 | 40 | WP2.3NCD66E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1580*835*1040 | 725 |
| 扬柴 | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4.1NCD83E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1760*905*1110 | 1015 |
| 扬柴 | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4.1NCD100E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1760*905*1110 | 1075 |
| 扬柴 | CCFJ90J-W* | 90 | 87 | WP4.6NCD116E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1912*905*1216 | 1150 |
| 扬柴 | CCFJ100J-W* | 100 | 87 | WP4.6NCD132E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1912*905*1216 | 1350 |
| WP4/6 | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1270 |
| WP4/6 | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1315 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | 机械电子 | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | 机械电子 | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ、中国船舶一阶段 | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WD10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2100 |
| WD10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2140 |
| WD10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2180 |
| WD12 | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2563*1123*1638 | 2510 |
| WP7 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP7CD200E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2600*1120*1580 | 2000 |
| WP10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2480*1930*1285 | 2150 |
| WP10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD268E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD385E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | 机械电子 | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD319E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ、中国船舶二阶段 | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ、中国船舶二阶段 | 2691*1122*1542 | 2693 |
| 博杜安 | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2960*1480*1650 | 4450 |
| 博杜安 | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 3030*1480*1650 | 4500 |
| 博杜安 | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 3200*1480*1650 | 5350 |
| 博杜安 | CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD638E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶一阶段 | 3900*1610*1870 | 7220 |
| 博杜安 | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶一阶段 | 3900*1610*1870 | 7220 |
| 博杜安 | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶一阶段 | 4040*1610*1870 | 7370 |
| 博杜安 | CCFJ800J-W* | 800 | 730 | 12M33CD968E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶一阶段 | 4170*1610*1870 | 7670 |
| 博杜安 | CCFJ900J-W* | 900 | 730 | 12M33CD1100E200 | 电子 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶一阶段 | 4170*1610*1870 | 7670 |
| 博杜安 | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 2980*1400*1650 | 4690 |
| 博杜安 | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 3050*1400*1650 | 4740 |
| 博杜安 | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 3214*1400*1650 | 5590 |
| 博杜安 | CCFJ500J-W* | 500 | 400 | 6M33CD605E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 3214*1400*1650 | 5590 |
| 博杜安 | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 4085*1711*2200 | 8350 |
| 博杜安 | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD858E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 4165*1711*2200 | 8500 |
| 博杜安 | CCFJ800J-W* | 800 | 800 | 12M33CD968E220 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 4295*1711*2200 | 8800 |
| 博杜安 | CCFJ900J-W* | 900 | 800 | 12M33CD1100E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4295*1711*2200 | 8800 |
| 博杜安 | CCFJ1100J-W* | 1100 | 1100 | 16M33CD1331E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4900*1605*2190 | 12600 |
| 博杜安 | CCFJ1200J-W* | 1200 | 1100 | 16M33CD1452E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4900*1605*2190 | 13100 |
| 博杜安 | CCFJ1300J-W* | 1300 | 1100 | 16M33CD1683E220 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 5100*1605*2190 | 13500 |
| 博杜安 | CCFJ1400J-W* | 1400 | 1400 | 12M55CD1682E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5100*1960*2650 | 17500 |
| 博杜安 | CCFJ1500J-W* | 1500 | 1500 | 12M55CD1805E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5300*1960*2650 | 17500 |
| 博杜安 | CCFJ1600J-W* | 1600 | 1600 | 12M55CD1936E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5500*1960*2650 | 18500 |
| 博杜安 | CCFJ1700J-W* | 1700 | 1700 | 12M55CD2050E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5500*1960*2650 | 18500 |
| 博杜安 | CCFJ1800J-W* | 1800 | 1800 | 12M55CD2184E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5500*1960*2650 | 19000 |
| 博杜安 | CCFJ2000J-W* | 2000 | 1800 | 12M55CD2420E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 5600*1960*2650 | 21900 |
| 博杜安 | CCFJ2200J-W* | 2200 | 2200 | 16M55CD2640E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 6000*2020*2600 | 26000 |
| 博杜安 | CCFJ2500J-W* | 2500 | 2300 | 16M55CD2970E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 6075*2020*2600 | 27000 |
| 博杜安 | CCFJ2700J-W* | 2700 | 2300 | 16M55CD3190E210 | 电控 | IMO Tier Ⅱ 中国船舶二阶段 | 6180*2020*2600 | 27500 |
| 备注: 一、功率定义: 机组常用功率: 1.运行24h上平均负荷率不超过70%。2.每12h内,可超负荷10%运行1h。3.每年运行时间不超过3000h。 机组持续功率: 1.每年运行时间不限。2.在恒定的100%负荷下运行。3.具备10%超负荷能力。 二、功率匹配要求: 1.灯光诱鱼类、冷冻类、耙刺类、浮吊类、吸沙船、风电安装类等年运行时间超过3000h或带有大冲击负载的船型要求按照机组持续功率选型。 2.内河运输船、沿海渔船、高速艇等以生活用电或辅泵为主要负载的船型可以按照机组常用功率选型。 三、外形尺寸、重量仅供参考。 具体产品参数及机组选型上请与相关人员进行具体对接。 |
