
Sistemas de propulsión
Grupo electrógeno diésel marino serie de alta velocidad
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Energía de uso común (kW) | Potencia continua (kW) | Modelo de motor diésel | Método de regulación de velocidad | Etapa de emisiones | Dimensiones totales (mm) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | electronico | / | 1266*760*1145 | 438 |
| yangchai | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | electronico | / | 1266*760*1145 | 473 |
| yangchai | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | electronico | / | 1266*760*1145 | 488 |
| yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | electronico | / | 1266*760*1145 | 523 |
| yangchai | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Mecatrónica | / | 1543*936*1122 | 729 |
| yangchai | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Mecatrónica | / | 1543*936*1122 | 761 |
| yangchai | CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Mecatrónica | / | 1633*936*1122 | 805 |
| yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP3.2CD28E410 | control electrónico | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 580 |
| yangchai | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP3.2CD28E410 | control electrónico | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 600 |
| yangchai | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP3.2CD36E410 | control electrónico | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 615 |
| yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP3.2CD41E410 | control electrónico | China Non-road Stage IV | 1500*790*1125 | 665 |
| yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP2.3NCD44E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 660 |
| yangchai | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP2.3NCD55E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 690 |
| yangchai | CCFJ50J-W* | 50 | 40 | WP2.3NCD66E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 725 |
| yangchai | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4.1NCD83E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1760*905*1110 | 1015 |
| yangchai | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4.1NCD100E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1760*905*1110 | 1075 |
| yangchai | CCFJ90J-W* | 90 | 87 | WP4.6NCD116E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1912*905*1216 | 1150 |
| yangchai | CCFJ100J-W* | 100 | 87 | WP4.6NCD132E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 1912*905*1216 | 1350 |
| WP4/6 | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1270 |
| WP4/6 | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1315 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Mecatrónica | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Mecatrónica | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage I | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WD10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2100 |
| WD10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2140 |
| WD10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2180 |
| WD12 | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2563*1123*1638 | 2510 |
| WP7 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP7CD200E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2600*1120*1580 | 2000 |
| WP10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2480*1930*1285 | 2150 |
| WP10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD268E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD385E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Mecatrónica | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD319E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 2691*1122*1542 | 2693 |
| Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2960*1480*1650 | 4450 |
| Baudouin | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ | 3030*1480*1650 | 4500 |
| Baudouin | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ | 3200*1480*1650 | 5350 |
| Baudouin | CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD638E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 3900*1610*1870 | 7220 |
| Baudouin | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 3900*1610*1870 | 7220 |
| Baudouin | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4040*1610*1870 | 7370 |
| Baudouin | CCFJ800J-W* | 800 | 730 | 12M33CD968E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4170*1610*1870 | 7670 |
| Baudouin | CCFJ900J-W* | 900 | 730 | 12M33CD1100E200 | electronico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4170*1610*1870 | 7670 |
| Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 2980*1400*1650 | 4690 |
| Baudouin | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3050*1400*1650 | 4740 |
| Baudouin | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3214*1400*1650 | 5590 |
| Baudouin | CCFJ500J-W* | 500 | 400 | 6M33CD605E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3214*1400*1650 | 5590 |
| Baudouin | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4085*1711*2200 | 8350 |
| Baudouin | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD858E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4165*1711*2200 | 8500 |
| Baudouin | CCFJ800J-W* | 800 | 800 | 12M33CD968E220 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4295*1711*2200 | 8800 |
| Baudouin | CCFJ900J-W* | 900 | 800 | 12M33CD1100E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 4295*1711*2200 | 8800 |
| Baudouin | CCFJ1100J-W* | 1100 | 1100 | 16M33CD1331E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 4900*1605*2190 | 12600 |
| Baudouin | CCFJ1200J-W* | 1200 | 1100 | 16M33CD1452E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 4900*1605*2190 | 13100 |
| Baudouin | CCFJ1300J-W* | 1300 | 1100 | 16M33CD1683E220 | control electrónico | China Marine Stage II | 5100*1605*2190 | 13500 |
| Baudouin | CCFJ1400J-W* | 1400 | 1400 | 12M55CD1682E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5100*1960*2650 | 17500 |
| Baudouin | CCFJ1500J-W* | 1500 | 1500 | 12M55CD1805E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5300*1960*2650 | 17500 |
| Baudouin | CCFJ1600J-W* | 1600 | 1600 | 12M55CD1936E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 18500 |
| Baudouin | CCFJ1700J-W* | 1700 | 1700 | 12M55CD2050E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 18500 |
| Baudouin | CCFJ1800J-W* | 1800 | 1800 | 12M55CD2184E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 19000 |
| Baudouin | CCFJ2000J-W* | 2000 | 1800 | 12M55CD2420E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5600*1960*2650 | 21900 |
| Baudouin | CCFJ2200J-W* | 2200 | 2200 | 16M55CD2640E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6000*2020*2600 | 26000 |
| Baudouin | CCFJ2500J-W* | 2500 | 2300 | 16M55CD2970E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6075*2020*2600 | 27000 |
| Baudouin | CCFJ2700J-W* | 2700 | 2300 | 16M55CD3190E210 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6180*2020*2600 | 27500 |
| Notas: I. Definiciones de potencia. Potencia principal del grupo electrógeno: 1. La carga media durante 24h de funcionamiento no debe superar el 70%. 2. Dentro de cada 12h se permite una sobrecarga del 10% durante 1h. 3. El tiempo de funcionamiento anual no debe superar las 3000h. Potencia continua del grupo electrógeno: 1. Sin límite anual de horas de funcionamiento. 2. Funcionamiento con carga constante del 100%. 3. Capacidad de sobrecarga del 10%. II. Requisitos de selección de potencia: 1. Buques de pesca con atracción lumínica, buques frigoríficos, arrastreros, grúas flotantes, dragas de arena, buques de instalación eólica y otros buques con más de 3000h de operación anual o con cargas de impacto elevadas deben seleccionarse por la potencia continua del grupo. 2. Buques de transporte fluvial, pesqueros costeros, lanchas rápidas y otros buques cuya carga principal sea la electricidad de servicio o las bombas auxiliares pueden seleccionarse por la potencia principal. III. Dimensiones y peso solo como referencia. Consulte al personal responsable sobre los parámetros específicos del producto y la selección del grupo electrógeno. |
