
Sistemas de propulsión
Grupo electrógeno de emergencia marino
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Variantes de modelo
| Serie | Modelo de unidad | Potencia de uso común de la unidad (kW) | Modelo de motor diésel | Modo de inicio | Método de regulación de velocidad | Etapa de emisiones | Dimensiones totales (mm) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4/6 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4/6 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4/6 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4/6 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4/6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4/6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2605*950*1317 | 1600 |
| WD10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WD10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WD10 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WD12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2910*1180*1790 | 2610 |
| serie steyr | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2687*918*1799 | 2180 |
| serie steyr | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2913*918*1799 | 2260 |
| serie steyr | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 2898*918*1522 | 2435 |
| serie steyr | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | IMO Tier Ⅱ | 3028*918*1522 | 2435 |
| WP13 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 3072*1186*1587 | 2750 |
| Serie Balduino | CCFJ350Y-W* | 350 | 6M33CD447E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 3740*1700*2150 | 4850 |
| Serie Balduino | CCFJ400Y-W* | 400 | 6M33CD484E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 3807*1700*2150 | 4900 |
| Serie Balduino | CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Serie Balduino | CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| Serie Balduino | CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 4800*2198*2463 | 8400 |
| Serie Balduino | CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 4800*2198*2463 | 8700 |
| Serie Balduino | CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Serie Balduino | CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| Serie Balduino | CCFJ1000Y-W* | 1000 | 12M33CD1210E200 | Arranque eléctrico/arranque neumático | electronico | / | 5200*2198*2463 | 10200 |
| Nota: Las dimensiones y el peso son sólo como referencia. Comuníquese con el personal correspondiente para seleccionar unidades específicas. |
