
Sistemas de propulsión
Grupo electrógeno diésel marino serie de velocidad media
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Energía de uso común (kW) | Potencia continua (kW) | Modelo de motor diésel | Método de regulación de velocidad | Etapa de emisiones | Dimensiones totales (mm) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba mecánica X170 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | X6170ZCD280-1 | Maquinaria electrónica | IMO Tier Ⅱ | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba mecánica X170 | CCFJ300J-W* | 300 | 300 | X6170ZCD330-1 | Maquinaria electrónica | IMO Tier Ⅱ | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba mecánica X170 | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 8170ZCD441-1 | Maquinaria electrónica | IMO Tier Ⅱ | 3936*1380*2219 | 7050 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | X6170ZCD280-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ300J-W* | 300 | 300 | X6170ZCD330-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ300J-W* | 300 | 300 | X6170ZCD350-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | X6170ZCD400-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ400J-W* | 400 | 350 | X6170ZCD440-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ400J-W* | 400 | 350 | X6170ZCD441-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3296*1376*1889 | 5200 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 8170ZCD441-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3936*1380*2219 | 7050 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ450J-W* | 450 | 450 | 8170ZCD490-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3936*1380*2219 | 7050 |
| Bomba controlada electrónicamente X170 | CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 8170ZCD570-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 3936*1380*2219 | 7050 |
| WH17 | CCFJ450J-W* | 450 | 450 | 6WH17CD539-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4094*1625*2166 | 7700 |
| WH17 | CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 6WH17CD638-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4094*1625*2166 | 7700 |
| WH17 | CCFJ500J-W* | 550 | 500 | 6WH17CD638-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4094*1625*2166 | 7700 |
| WH17 | CCFJ600J-W* | 600 | 500 | 6WH17CD660-5 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4094*1625*2166 | 7700 |
| WH17 | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 8WH17CD770-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4500*1627*2210 | 10700 |
| WH17 | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 8WH17CD858-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4500*1627*2210 | 10700 |
| WH17 | CCFJ850J-W* | 850 | 800 | 8WH17CD1078-5 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4500*1627*2210 | 10700 |
| WH17 | CCFJ800J-W* | 800 | 800 | 12WH17CD990-1 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4545*1800*2371 | 12800 |
| WH17 | CCFJ1000J-W* | 1000 | 900 | 12WH17CD1210-2 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4545*1800*2371 | 12800 |
| WH17 | CCFJ1000J-W* | 1000 | 1000 | 12WH17CD1265-5 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4545*1800*2371 | 12800 |
| WH17 | CCFJ1200J-W* | 1200 | 1200 | 12WH17CD1485-5 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4545*1800*2371 | 12800 |
| WH17 | CCFJ1300J-W* | 1300 | 1200 | 12WH17CD1595-5 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 4545*1800*2371 | 12800 |
| CW200 | CCFJ500J-WM* | - | 500 | CW6200ZD | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ600J-WM* | - | 600 | XCW6200ZD | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ700J-WM* | - | 700 | XCW6200ZD-10 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ800J-WM* | - | 800 | XCW8200ZD-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 5600*2000*2500 | 15600 |
| CW200 | CCFJ900J-WM* | - | 900 | XCW8200ZD-10 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 5600*2000*2500 | 15600 |
| CW200 | CCFJ1200J-WM* | - | 1200 | XCW12V200ZD-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 6000*2000*3000 | 20000 |
| CW200 | CCFJ1500J-WM* | - | 1500 | CW16V200ZD | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 6500*2000*3000 | 25000 |
| CW200 | CCFJ500J-WM* | - | 500 | CW6200ZD-358 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ600J-WM* | - | 600 | CW6200ZD-363 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ700J-WM* | - | 700 | CW6200ZD-369 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ800J-WM* | - | 800 | CW6200ZD-373 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ | 4700*1800*2450 | 12900 |
| CW200 | CCFJ1000J-WM* | - | 1000 | CW8200ZD-355 | control electrónico | IMO Tier Ⅱ | 5600*2000*2500 | 15600 |
| CW250 | CCFJ1200J-WM* | - | 1200 | CW6250ZLD | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 6150*2000*3100 | 24150 |
| CW250 | CCFJ1700J-WM* | - | 1700 | CW8250ZLD | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ | 7700*2000*3300 | 28000 |
| WH20 | CCFJ600J-WM* | - | 600 | 6WH20LCD700-7.5 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 5400*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ800J-WM* | - | 800 | 6WH20LCD900-7.5 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 5400*1820*2430 | 16800 |
| WH20 | CCFJ900J-WM* | - | 900 | 6WH20LCD1000-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | Primera etapa del barco país IMO Tier Ⅱ | 5400*1820*2430 | 16000 |
| WH20 | CCFJ1000J-WM* | - | 1000 | 6WH20LCD1118-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 5600*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 6WH20LCD1200-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 5600*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 8WH20LCD1200-7.5 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 6350*1800*2820 | 21600 |
| WH20 | CCFJ1250J-WM* | - | 1250 | 8WH20LCD1440-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 6350*1800*2820 | 21300 |
| WH20 | CCFJ1400J-WM* | - | 1400 | 8WH20LCD1600-1 | Hidráulica mecánica o electrohidráulica. | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 6350*1800*2830 | 21600 |
| WH20 | CCFJ600J-WM* | - | 600 | 6WH20LCD700-7.5A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5400*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ700J-WM* | - | 700 | 6WH20LCD825-7.5A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5400*1820*2430 | 16700 |
| WH20 | CCFJ800J-WM* | - | 800 | 6WH20LCD900-7.5A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5400*1820*2430 | 16800 |
| WH20 | CCFJ900J-WM* | - | 900 | 6WH20LCD1000-1A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5400*1820*2430 | 16000 |
| WH20 | CCFJ1000J-WM* | - | 1000 | 6WH20LCD1118-1A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5600*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 6WH20LCD1200-1A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 5600*1820*2430 | 16500 |
| WH20 | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 8WH20LCD1200-7.5A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 6350*1800*2820 | 21600 |
| WH20 | CCFJ1250J-WM* | - | 1250 | 8WH20LCD1440-1A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 6350*1800*2820 | 21300 |
| WH20 | CCFJ1400J-WM* | - | 1400 | 8WH20LCD1600-1A0 | Control electrónico ECU | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 6350*1800*2830 | 21600 |
| WH25 | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 6WH25LCD1296-7.2 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 7040*2100*3021 | 31500 |
| WH25 | CCFJ1300J-WM* | - | 1300 | 6WH25LCD1470-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 7040*2100*3021 | 31500 |
| WH25 | CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 6WH25LCD1800-1 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 7040*2100*3021 | 32500 |
| WH25 | CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 8WH25LCD1800-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 7880*2300*3021 | 36500 |
| WH25 | CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 8WH25LCD1800-7.2 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 7880*2300*3021 | 36500 |
| WH25 | CCFJ1800J-WM* | - | 1800 | 8WH25LCD2000-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 8060*2506*3021 | 40500 |
| WH25 | CCFJ2000J-WM* | - | 2000 | 8WH25LCD2200-1 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 8060*2506*3021 | 40500 |
| WH25 | CCFJ2000J-WM* | - | 2000 | 8WH25LCD2200-9 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 8060*2506*3021 | 39000 |
| WH25 | CCFJ2200J-WM* | - | 2200 | 8WH25LCD2450-1 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | 8060*2506*3021 | 39000 |
| WH28 | CCFJ1930J-W | 1930 | 1930 | 6WH28CD2244-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 9397*2126*3484 | 40000 |
| WH28 | CCFJ2120J-W | 2120 | 2120 | 6WH28CD2464-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 9397*2126*3484 | 40000 |
| WH28 | CCFJ2350J-W* | 2350 | 2350 | 6WH28CD2706-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 9397*2126*3484 | 40000 |
| WH28 | CCFJ2580J-W | 2580 | 2580 | 8WH28CD2992-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 10278*2126*3484 | 50000 |
| WH28 | CCFJ2850J-W | 2850 | 2850 | 8WH28CD3300-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 10278*2126*3484 | 50000 |
| WH28 | CCFJ3000J-W* | 3000 | 3000 | 8WH28CD3476-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 10278*2126*3484 | 50000 |
| WH28 | CCFJ3150J-W* | 3150 | 3150 | 8WH28CD3608-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 10278*2126*3484 | 50000 |
| S3 | CCFJ2880J-W* | 2880 | 2880 | 6WH32CD3300-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ | 9755*2620*4622 | 75000 |
| S3 | CCFJ3840J-W* | 3840 | 3840 | 8WH32CD4400-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ | 11035*2620*4640 | 87000 |
| S3 | CCFJ4320J-W* | 4320 | 4320 | 9WH32CD4950-7.5 | electrohidráulico | IMO Tier Ⅱ | 11565*2620*4640 | 91000 |
| Notas: I. Definiciones de potencia. Potencia principal del grupo electrógeno: 1. La carga media durante 24h de funcionamiento no debe superar el 70%. 2. Dentro de cada 12h se permite una sobrecarga del 10% durante 1h. 3. El tiempo de funcionamiento anual no debe superar las 3000h. Potencia continua del grupo electrógeno: 1. Sin límite anual de horas de funcionamiento. 2. Funcionamiento con carga constante del 100%. 3. Capacidad de sobrecarga del 10%. II. Requisitos de selección de potencia: 1. Buques de pesca con atracción lumínica, buques frigoríficos, arrastreros, grúas flotantes, dragas de arena, buques de instalación eólica y otros buques con más de 3000h de operación anual o con cargas de impacto elevadas deben seleccionarse por la potencia continua del grupo. 2. Buques de transporte fluvial, pesqueros costeros, lanchas rápidas y otros buques cuya carga principal sea la electricidad de servicio o las bombas auxiliares pueden seleccionarse por la potencia principal. III. Dimensiones y peso solo como referencia. Consulte al personal responsable sobre los parámetros específicos del producto y la selección del grupo electrógeno. |
