
Powertrain
High speed series marine diesel generator set
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Model variants
| Series | Model | Commonly used power (kW) | Continuous power (kW) | Diesel engine model | Speed regulation method | Emission stage | Overall dimensions (mm) | Net weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | electronic | / | 1266*760*1145 | 438 |
| Yangchai | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | electronic | / | 1266*760*1145 | 473 |
| Yangchai | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | electronic | / | 1266*760*1145 | 488 |
| Yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | electronic | / | 1266*760*1145 | 523 |
| Yangchai | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Mechatronics | / | 1543*936*1122 | 729 |
| Yangchai | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Mechatronics | / | 1543*936*1122 | 761 |
| Yangchai | CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Mechatronics | / | 1633*936*1122 | 805 |
| Yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP3.2CD28E410 | Electronic control | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 580 |
| Yangchai | CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP3.2CD28E410 | Electronic control | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 600 |
| Yangchai | CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP3.2CD36E410 | Electronic control | China Non-road Stage IV | 1470*695*1025 | 615 |
| Yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP3.2CD41E410 | Electronic control | China Non-road Stage IV | 1500*790*1125 | 665 |
| Yangchai | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP2.3NCD44E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 660 |
| Yangchai | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP2.3NCD55E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 690 |
| Yangchai | CCFJ50J-W* | 50 | 40 | WP2.3NCD66E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1580*835*1040 | 725 |
| Yangchai | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4.1NCD83E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1760*905*1110 | 1015 |
| Yangchai | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4.1NCD100E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1760*905*1110 | 1075 |
| Yangchai | CCFJ90J-W* | 90 | 87 | WP4.6NCD116E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1912*905*1216 | 1150 |
| Yangchai | CCFJ100J-W* | 100 | 87 | WP4.6NCD132E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 1912*905*1216 | 1350 |
| WP4/6 | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 1722*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1270 |
| WP4/6 | CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 1910*954*1212 | 1315 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Mechatronics | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Mechatronics | / | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage I | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WP4/6 | CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1450 |
| WP4/6 | CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2270*1051*1331 | 1520 |
| WD10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2100 |
| WD10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2140 |
| WD10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2632*1123*1582 | 2180 |
| WD12 | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2563*1123*1638 | 2510 |
| WP7 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP7CD200E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2600*1120*1580 | 2000 |
| WP10 | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2480*1930*1285 | 2150 |
| WP10 | CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP10 | CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD268E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 2590*1930*1285 | 2190 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD385E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Mechatronics | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
| WP13 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WP13CD319E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ, China Marine Stage II | 2691*1122*1542 | 2693 |
| Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ | 2960*1480*1650 | 4450 |
| Baudouin | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ | 3030*1480*1650 | 4500 |
| Baudouin | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ | 3200*1480*1650 | 5350 |
| Baudouin | CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD638E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 3900*1610*1870 | 7220 |
| Baudouin | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 3900*1610*1870 | 7220 |
| Baudouin | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4040*1610*1870 | 7370 |
| Baudouin | CCFJ800J-W* | 800 | 730 | 12M33CD968E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4170*1610*1870 | 7670 |
| Baudouin | CCFJ900J-W* | 900 | 730 | 12M33CD1100E200 | electronic | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage I | 4170*1610*1870 | 7670 |
| Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 2980*1400*1650 | 4690 |
| Baudouin | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3050*1400*1650 | 4740 |
| Baudouin | CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3214*1400*1650 | 5590 |
| Baudouin | CCFJ500J-W* | 500 | 400 | 6M33CD605E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 3214*1400*1650 | 5590 |
| Baudouin | CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4085*1711*2200 | 8350 |
| Baudouin | CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD858E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4165*1711*2200 | 8500 |
| Baudouin | CCFJ800J-W* | 800 | 800 | 12M33CD968E220 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 4295*1711*2200 | 8800 |
| Baudouin | CCFJ900J-W* | 900 | 800 | 12M33CD1100E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 4295*1711*2200 | 8800 |
| Baudouin | CCFJ1100J-W* | 1100 | 1100 | 16M33CD1331E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 4900*1605*2190 | 12600 |
| Baudouin | CCFJ1200J-W* | 1200 | 1100 | 16M33CD1452E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 4900*1605*2190 | 13100 |
| Baudouin | CCFJ1300J-W* | 1300 | 1100 | 16M33CD1683E220 | Electronic control | China Marine Stage II | 5100*1605*2190 | 13500 |
| Baudouin | CCFJ1400J-W* | 1400 | 1400 | 12M55CD1682E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5100*1960*2650 | 17500 |
| Baudouin | CCFJ1500J-W* | 1500 | 1500 | 12M55CD1805E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5300*1960*2650 | 17500 |
| Baudouin | CCFJ1600J-W* | 1600 | 1600 | 12M55CD1936E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 18500 |
| Baudouin | CCFJ1700J-W* | 1700 | 1700 | 12M55CD2050E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 18500 |
| Baudouin | CCFJ1800J-W* | 1800 | 1800 | 12M55CD2184E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5500*1960*2650 | 19000 |
| Baudouin | CCFJ2000J-W* | 2000 | 1800 | 12M55CD2420E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 5600*1960*2650 | 21900 |
| Baudouin | CCFJ2200J-W* | 2200 | 2200 | 16M55CD2640E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6000*2020*2600 | 26000 |
| Baudouin | CCFJ2500J-W* | 2500 | 2300 | 16M55CD2970E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6075*2020*2600 | 27000 |
| Baudouin | CCFJ2700J-W* | 2700 | 2300 | 16M55CD3190E210 | Electronic control | IMO Tier Ⅱ China Marine Stage II | 6180*2020*2600 | 27500 |
| Notes: I. Power definitions. Genset prime power: 1. Average load over 24h of operation must not exceed 70%. 2. Within any 12h, 10% overload is permitted for 1h. 3. Annual operating time must not exceed 3000h. Genset continuous power: 1. No annual operating-hour limit. 2. Operation at constant 100% load. 3. 10% overload capability. II. Power selection requirements: 1. Light-attraction fishing vessels, refrigeration vessels, trawlers, floating cranes, sand dredgers, wind-turbine installation vessels and other vessels operating more than 3000h per year or carrying heavy shock loads must be sized by genset continuous power. 2. Inland transport vessels, coastal fishing boats, high-speed craft and other vessels whose main load is hotel electricity or auxiliary pumps may be sized by genset prime power. III. Dimensions and weight are for reference only. Contact the relevant personnel for specific product parameters and genset selection. |
