
动力系统
船用替代燃料发电机组
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
具体型号
| 船用燃气发电机组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 机组型号 | 机组常用功率(kW) | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
| WP4/6 | CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD40E200NG* | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1750*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CQFJ40J-W* | 40 | WP4CD50E200NG* | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1809*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP4CD60E200NG* | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 1809*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD60E200NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2150*1040*1529 | 1300 |
| WP4/6 | CQFJ64J-W* | 60 | WP6CD90E200NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2150*1040*1529 | 1330 |
| WP4/6 | CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2184*1040*1529 | 1375 |
| WP4/6 | CQFJ90J-W* | 90 | WP6CD120E200NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2234*1040*1529 | 1500 |
| WP4/6 | CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2234*1040*1529 | 1570 |
| WP13 | CQFJ150J-W* | 150 | WP13CD220E220NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2885*1400*1308 | 1950 |
| WP13 | CQFJ200J-W* | 150 | WP13CD275E220NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2885*1400*1308 | 2200 |
| 6M33 | CQFJ250J-W* | 250 | 6M33CD330E220NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 3010*1460*1200 | 3990 |
| 6M33 | CQFJ300J-W* | 300 | 6M33CD385E220NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 3010*1460*1200 | 4040 |
| 6M33 | CQFJ350J-W* | 350 | 6M33CD440E220NG | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 3010*1460*1200 | 4190 |
| 8WH17NG | CQFJ400J-W* | 400 | 8WH17CD495NG1 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ450J-W* | 450 | 8WH17CD550NG1 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ550J-W* | 550 | 8WH17CD660NG1 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD770NG1 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。 | ||||||||
| 船用甲醇发电机组 | ||||||||
| 系列 | 机组型号 | 机组常用功率(kW) | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
| WH17ME | CMFJ450J-W* | 450 | 6WH17CD550ME5 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ550J-W* | 550 | 6WH17CD660ME5 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ600J-W* | 600 | 8WH17CD726ME5 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD808ME5 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ700J-W* | 700 | 8WH17CD880ME5 | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WP13ME | CMFJ200J-W* | 200 | WP13CD317E220ME | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2885*1400*1350 | 2300 |
| WP13ME | CMFJ250J-W* | 250 | WP13CD341E22ME | 电启动 | 电控 | 中国船舶二阶段 | 2885*1400*1350 | 2600 |
| 备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。 | ||||||||
| 船用生物柴油发电机组 | ||||||||
| 系列 | 机组型号 | 机组常用功率(kW) | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
| X6170(B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF1 | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF2 | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD440BF1 | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170(B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD441BF1 | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| WP13 | CCFJ140J-W* | 140 | WP13CD200E200BF | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | WP13CD385E200BF | 电启动/气启动 | 电子调速 | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
| 备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。 |
