
Sistemas de propulsão
Bomba variável de pistão axial série HPRD-02
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 80DSP | 80D | 125D | 135D | 150D | 165D | 180D | 210D | 249DP | 300D | 80 | 300 |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 2×80 | 2×80 | 2×125 | 2×135 | 2×150 | 2×165 | 2×180 | 2×210 | 2×249 | 2×300 | 80 | 300 |
| Velocidade máxima de operação (tanque despressurizado) (rpm) | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 1950 | 1850 | 1900 | 2400 | 1950 |
| Fluxo máximo (L/min) | 384 | 400 | 575 | 621 | 690 | 759 | 720 | 819 | 921 | 1140 | 192 | 585 |
| Pressão nominal (bar) | 350 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 320 | 350 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque(N·m) | 891 | 968 | 1393 | 1504 | 1671 | 1839 | 2006 | 2340 | 2775 | 3630 | 407 | 1672 |
| Potência nominal (teórica) (kW) | 224 | 253 | 335 | 362 | 402 | 442 | 420 | 477 | 537 | 722 | 102 | 341 |
| Peso (aproximado) (óleo hidráulico da caixa drenado) (kg) | 91 | 84 | 105 | 130 | 133 | 137 | 168 | 206 | 302 | 287 | 42 | 166.3 |
