
Sistemas de propulsão
Bomba variável de pistão axial série HPV-02
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 55 | 75 | 80 | 95 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 54.7 | 75.9 | 80 | 95 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
| Velocidade máxima de operação (rpm) | 3900 | 3400 | 3200 | 3100 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
| Velocidade máxima (instantânea) (rpm) | 4150 | 3600 | 3400 | 3300 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
| Pressão nominal (bar) | 450 | 450 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque(N·m) | 374 | 519 | 497 | 590 | 719 | 929 | 1133 | 1438 | 1929 |
| Potência (kW) | 153 | 185 | 166 | 191 | 241 | 292 | 326 | 346 | 485 |
| Peso (aproximado) (controle hidráulico, óleo hidráulico da carcaça drenado) (kg) | 46 | 49 | 49 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
