
Sistemas de propulsão
Bomba variável de pistão axial série MPR-09
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 45 | 60 | 85 | 100 |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 46.4 | 60.3 | 84.8 | 102.6 |
| Velocidade máxima de operação (tanque despressurizado) (rpm) | 2800 | 2400 | 2400 | 2300 |
| Fluxo máximo (L/min) | 126 | 144 | 204 | 230 |
| Pressão nominal (bar) | 280 | 250 | 280 | 280 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 350 | 280 | 320 | 350 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque(N·m) | 201 | 239 | 379 | 446 |
| Potência nominal (kW) | 59 | 60 | 95 | 107 |
| Peso (aproximado) (óleo hidráulico da caixa drenado) (kg) | 25.5 | 25.5 | 40 | 55 |
