
Sistemas de propulsão
Bomba variável de pistão axial série NPRC-09
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 45 | 45 | 56 | 56 | 60 | 63 | 85 |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 45 | 45 | 56 | 56 | 60 | 63 | 85 |
| Deslocamento da bomba de reforço (cc/rev) | 59 | 59 | 64 | 74 | 74 | 82 | 145 |
| Velocidade máxima de operação (tanque despressurizado) (rpm) | 2800 | 2940 | 2800 | 2800 | 2738 | 2800 | 2875 |
| Fluxo máximo (L/min) | 126 | 132 | 157 | 157 | 1645 | 176 | 244 |
| Pressão nominal (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque (sob pressão nominal) (N·m) | 160 | 160 | 197 | 199 | 212 | 224 | 293 |
| Potência nominal (kW) | 44 | 46 | 55 | 55 | 57 | 62 | 86 |
| Peso (aproximado) (óleo hidráulico da caixa drenado) (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 38 | 50 |
