
Sistemas de propulsão
Bomba variável de pistão axial série CPV-03
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Especificações | 65 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 |
| Deslocamento máximo (cc/rev) | 65 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 |
| Velocidade máxima de operação (rpm) | 3900 | 3600 | 3450 | 3300 | 3100 | 2900 |
| Velocidade máxima (instantânea) (rpm) | 4100 | 3800 | 3650 | 3500 | 3300 | 3050 |
| Pressão nominal (bar) | 450 | 450 | 420 | 450 | 450 | 450 |
| Pressão máxima (instantânea) (bar) | 500 | 500 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Pressão permitida do casco (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque(N·m) | 444 | 581 | 684 | 786 | 991 | 1196 |
| Potência (kW) | 182 | 219 | 230 | 272 | 322 | 364 |
| Peso (aproximado) (controle hidráulico, óleo hidráulico da carcaça drenado) (kg) | 59.5 | 65.4 | 65.4 | 81 | conforme necessário | conforme necessário |
