
Sistemas de propulsão
Motor para cavalo mecânico WP10.5HNG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 257-316/350-430
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1950/900-1400
- Norma de emissões
- China VI
- Combustível
- gás natural
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 10.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1250×1026×1170
- Peso G kg
- 835
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/r/min) | Torque/velocidade máximo (N·m/r/min) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10.5HNG350E62 | 257/1900 | 1500/1000-1600 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HNG390E62 | 287/1900 | 1800/1100-1400 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HNG410E62 | 301/1900 | 1950/1100-1300 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HNG430E62 | 316/1900 | 1950/900-1400 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP11SNG350E62 | 257/1900 | 1500/1000-1600 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP11SNG390E62 | 287/1900 | 1800/1100-1400 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP11SNG410E62 | 301/1900 | 1950/1100-1300 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP11SNG430E62 | 316/1900 | 1950/900-1400 | 10.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator | 4 | para caminhões | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
