
Sistemas de propulsão
Motor de escavadeira WP10H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 140-228/190-310
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 943-1450/1300-1500
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 9.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1333×926×2018
- Peso G kg
- 815
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG190E470 | 140/1900 | 943/1100-1300 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | Escavadora 170Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG207E470 | 152/1900 | 943/1100-1300 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | Escavadora 190Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | Escavadeira 240Ps (HST) | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG292E474 | 215/1900 | 1450/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | Escavadeira 240Ps (HST) | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP10HG310E474 | 228/1900 | 1380/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | Máquina de carregamento por impulso 300Ps | 4 | Turboalimentado com intercooler |
