
Energia e geração
Motores de geração de energia da série WP3.2
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 18-44/24-59
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 280/1500
- Norma de emissões
- A terceira e quarta etapas do não-rodoviário da China
- Série de produtos
- WP3.2
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/2
- Diâmetro × curso mm
- 98×105
- Deslocamento L
- 3.17
- Método de entrada de ar
- Naturalmente aspirado, sobrecarregado
- Taxa de compressão
- 17.2:1( autoescorvante), 18:1( sobrealimentado)
- sistema de combustão
- Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente
- Tamanho do motor (comprimento X largura X altura) mm
- 888×688×878
- Peso G kg
- 325
Variantes de modelo
| Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas em um único cilindro | Potência/velocidade comumente usada (kWm/rpm) | Potência/velocidade em espera (kWm/rpm) | Potência comum recomendada da unidade (kWe) | Energia de backup da unidade recomendada (kWe) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.2D20E310 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D28E310 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D36E310 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D44E310 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D20E410 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D28E410 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D33E410 | 3.17 | 2 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 24 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D36E410 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP3.2D44E410 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
