
动力系统
WH25系列船用柴油机 · 重油380cst/50℃
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 250×330
- 气缸数
- 6/8
- 排量 L
- 97.2/129.6
- 机油消耗率 g/kW·h
- 0.5-1.0
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 185
- 怠速 r/min
- 40%额定转速
- 噪声 dB(A)
- ≤102.5
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向飞轮端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 4488×1542×2729;5304×1542×2729
- 净重kg
- 16300;19800
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(rpm) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH25 | 6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 8WH25 | 8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
