
动力系统
WH28系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 280×410
- 气缸数
- 6/8
- 排量 L
- 151.5/202
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.5
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 183
- 怠速 r/min
- 380
- 噪声 dB(A)
- ≤106
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向飞轮端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 5068×1967×3510;5972×1967×3520
- 净重kg
- 24000;30000
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(rpm) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH28 | 6WH28C2790-6.5 | 2050/2790 | 650 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6WH28C3046-7.5 | 2240/3046 | 750 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 6WH28C3264-8 | 2400/3264 | 800 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 6WH28C3672-8 | 2700/3672 | 800 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 8WH28C4080-7.5 | 3000/4080 | 750 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 8WH28C4352-8 | 3200/4352 | 800 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) | |
| 8WH28C4896-8 | 3600/4896 | 800 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
