
أنظمة الدفع
محرك الديزل البحري من سلسلة WH25 · الديزل
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- اكتب
- رباعي الأشواط، مبرد بالماء، مستقيم، فائق الشحن ومبرد داخليًا
- تتحمل/السكتة الدماغية mm
- 250×330
- عدد الاسطوانات
- 6/8
- النزوح L
- 97.2/129.6
- معدل استهلاك الزيت g/kW·h
- 0.3-0.6
- الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود g/kW·h
- 187
- سرعة الخمول r/min
- السرعة المقدرة 40%
- الضوضاء dB(A)
- ≤108
- اتجاه دوران العمود المرفقي
- في اتجاه عقارب الساعة (في مواجهة نهاية دولاب الموازنة)
- الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 4488×1610×2831;5304×1610×2831
- الوزن الصافي kg
- 16300;19800
الموديلات
| سلسلة | نموذج | الطاقة (kW/Ps) | السرعة (rpm) | الطريق الفني | مستويات الانبعاثات | تصنيف الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH25 | 6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH25LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2500-1 | 1838/2500 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2600-1 | 1912/2600 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2734-1 | 2010/2734 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25 | 8WH25LC2500-7.5 | 1838/2500 | 750 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH25LC2720-7.5 | 2000/2720 | 750 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3300-9 | 2427/3300 | 900 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3645-1 | 2680/3645 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
