
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WH25 · Diésel
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 250×330
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- 97.2/129.6
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- 0.3-0.6
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 187
- Velocidad de ralentí r/min
- Velocidad nominal 40%
- Ruido dB(A)
- ≤108
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 4488×1610×2831;5304×1610×2831
- Peso neto kg
- 16300;19800
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (rpm) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH25 | 6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH25LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2500-1 | 1838/2500 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2600-1 | 1912/2600 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2734-1 | 2010/2734 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25 | 8WH25LC2500-7.5 | 1838/2500 | 750 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH25LC2720-7.5 | 2000/2720 | 750 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3300-9 | 2427/3300 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3645-1 | 2680/3645 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
